Location | Date | Notes |
---|---|---|
Trail Appliance | Wed, Apr. 16, 2025 7:30 PM - 8:25 PM | |
Henry Kelsey Park | Wed, Apr. 23, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice & Team Meeting |
Henry Kelsey Park | Sat, Apr. 26, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice & Team Meeting |
Henry Kelsey Park | Thu, May. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Newsham 4 | Sun, May. 04, 2025 4:00 PM - 4:55 PM | SUSC Academy |
Dr. Seager Wheeler F03 | Mon, May. 05, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Team Practice |
Newsham 4 | Sun, May. 11, 2025 4:00 PM - 4:55 PM | SUSC Academy |
Dr. Seager Wheeler F03 | Mon, May. 12, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Team Practice |
Dr. Seager Wheeler F03 | Mon, May. 19, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Team Practice |
Newsham 4 | Sun, May. 25, 2025 4:00 PM - 4:55 PM | SUSC Academy |
Dr. Seager Wheeler F03 | Mon, May. 26, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Team Practice |
Newsham 4 | Sun, Jun. 01, 2025 4:00 PM - 4:55 PM | SUSC Academy |
Dr. Seager Wheeler F03 | Mon, Jun. 02, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Team Practice |
Newsham 4 | Sun, Jun. 08, 2025 4:00 PM - 4:55 PM | SUSC Academy |
Dr. Seager Wheeler F03 | Mon, Jun. 09, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Team Practice |
Newsham 4 | Sun, Jun. 15, 2025 4:00 PM - 4:55 PM | SUSC Academy |
Dr. Seager Wheeler F03 | Mon, Jun. 16, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Team Practice |
Dr. Seager Wheeler F03 | Mon, Jun. 23, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Team Practice |
Thu, May. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM