| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 9 | Joshua | Lijo | |
| 12 | Liam | Luther | |
| 30 | Anton | Eggerman | |
| 32 | Jude | Moldovan | |
| 41 | Xavier | Allison | |
| 56 | Oluwaromilorun | Olubanji | |
| 65 | Quill | Allison | |
| 75 | Bashel | Pivaral Alvarado | |
| 76 | Marcus | Lutfallah | |
| 78 | Leo | Shymanski | |
| 82 | Yeabe | Sisay | |
| 88 | Cohen | Koszman |
Fri, Feb. 13, 2026 9:15 AM - 10:10 AM
Saskatoon Sports Centre Indoor Turf Field
Sat, Feb. 14, 2026 6:30 PM - 7:25 PM
Saskatoon Sports Centre Indoor Turf Field
Sun, Feb. 15, 2026 4:15 PM - 5:10 PM
Saskatoon Sports Centre Indoor Turf Field