| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Trail Appliance | Sun, Oct. 19, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Red Field | Mon, Oct. 20, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Oct. 26, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Red Field | Mon, Oct. 27, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Nov. 02, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Nov. 03, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Nov. 10, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Nov. 16, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Nov. 17, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Nov. 24, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Nov. 30, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Dec. 01, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Dec. 07, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Dec. 08, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Dec. 14, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Dec. 15, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Jan. 05, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Jan. 12, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Jan. 18, 2026 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Jan. 19, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Jan. 26, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Feb. 02, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Feb. 08, 2026 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Feb. 09, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance | Sun, Feb. 22, 2026 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Mark Tennant | Mon, Feb. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Trail Appliance - East | Mon, Mar. 02, 2026 6:15 PM - 7:15 PM |
Fri, Nov. 07, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Alfred Jenkins Field House - Glass 1
Sat, Nov. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
Alfred Jenkins Field House - Hauser 2